Notícias
06/10/2020
Confira a programação semanal de obras da Arteris Fernão Dias
Pouso Alegre, 06 de outubro de 2020 – A Arteris Fernão Dias informa que realizará as seguintes, obras nas pistas Sul (sentido São Paulo) e Norte (sentido Belo Horizonte) da BR-381 entre os dias 05 e 10 de outubro. As intervenções serão realizadas no período diurno, entre 7h e 18h.
Limpeza e reparos na superfície do pavimento podem ocorrer, em caráter emergencial, a qualquer momento e localização da rodovia
*Em caso de chuva, a programação poderá ser ajustada.
Manutenção do pavimento
Atenção! Trecho em obras
Trafegar em rodovia em obras exige atenção redobrada dos motoristas. Para a execução de melhorias são necessárias várias intervenções como desvios, redução da velocidade e estreitamento de pista. Nos trechos onde há movimentação de máquinas e trabalhadores, o motorista deve aumentar a atenção ao fluxo, respeitar a velocidade do trecho e sinalização e manter distância segura do veículo que vai à frente.
Acompanhe as informações da rodovia em tempo real através do nosso perfil no Twitter @Arteris_AFD
Sobre a Arteris Fernão Dias - Concessionária responsável pelos 562 quilômetros da rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga as cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), passando por 33 municípios paulistas e mineiros. A Arteris Fernão Dias tem sede na cidade de Pouso Alegre (MG) e possui contrato de concessão com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) até 2033. A empresa disponibiliza ampla estrutura de serviços aos usuários, o que inclui 223 câmeras de monitoramento, 12 bases operacionais, 25 guinchos, 13 viaturas de inspeção, 12 veículos de resgate, sendo seis com estrutura de UTI móvel, entre outros. O atendimento é realizado por meio do 0800-283-0381. Saiba mais: arteris.com.br/concessionaria/fernaodias
Sobre a Arteris – A Arteris S.A. é uma das maiores companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros administrados, com cerca de 3.200 km em operação. Por meio de suas sete concessionárias, a Arteris administra rodovias localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, importante eixo econômico e industrial do País. A companhia é responsável pela operação de cinco concessionárias federais: Fernão Dias, Régis Bittencourt, Litoral Sul, Planalto Sul e Fluminense. Também detém as concessionárias estaduais Intervias e ViaPaulista, que atuam no interior de São Paulo. A Arteris é controlada pela espanhola Abertis e pela canadense Brookfield e mantém programas permanentes de conscientização. A empresa recebeu o Prêmio DENATRAN de Educação no Trânsito, com o Projeto Escola Arteris, programa com foco na humanização do trânsito por meio da cidadania, ética e convívio social. Saiba mais: arteris.com.br.
Limpeza e reparos na superfície do pavimento podem ocorrer, em caráter emergencial, a qualquer momento e localização da rodovia
*Em caso de chuva, a programação poderá ser ajustada.
Manutenção do pavimento
Município | Rodovia | Sentido | Interdição de faixa | Km inicial | Km final |
Brumadinho | BR-381 - MG | Sul | 2 | 528,800 | 528,802 |
Brumadinho | BR-381 - MG | Sul | 2 | 528,990 | 528,992 |
Brumadinho | BR-381 - MG | Sul | 2 | 529,990 | 529,992 |
Itaguara | BR-381 - MG | Sul | 2 | 553,950 | 553,952 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 1 | 554,000 | 554,002 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 537,600 | 537,602 |
Itaguara | BR-381 - MG | Sul | 2 | 553,970 | 553,972 |
Itaguara | BR-381 - MG | Sul | 2 | 561,613 | 561,615 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 614,100 | 614,102 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 618,980 | 618,982 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 657,736 | 657,738 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 2 | 662,200 | 662,202 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 662,770 | 662,772 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 2 | 663,300 | 663,302 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 664,782 | 664,784 |
Perdões | BR-381 - MG | Norte | 2 | 671,055 | 671,060 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 678,011 | 678,016 |
Ribeirão Vermelho | BR-381 - MG | Sul | 2 | 683,857 | 683,862 |
Carmo da Cachoeira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 718,716 | 718,721 |
Carmo da Cachoeira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 723,500 | 723,505 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 758,250 | 758,257 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 760,025 | 760,030 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 572,423 | 572,433 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 572,433 | 572,463 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 572,463 | 572,623 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 573,229 | 573,429 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 574,246 | 574,446 |
Itaguara | BR-381 - MG | Sul | 2 | 574,446 | 574,646 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 558,713 | 558,913 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 561,101 | 561,301 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 561,301 | 561,501 |
Itaguara | BR-381 - MG | Norte | 2 | 561,701 | 561,901 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 544,505 | 544,705 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 543,890 | 544,105 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 543,690 | 543,890 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 543,490 | 543,690 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 543,290 | 543,490 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 542,879 | 543,090 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 539,105 | 539,305 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 538,331 | 538,531 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 536,927 | 537,116 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Norte | 2 | 536,716 | 536,916 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Sul | 1 | 536,327 | 536,527 |
Itatiaiuçu | BR-381 - MG | Sul | 1 | 539,923 | 535,123 |
Igarapé | BR-381 - MG | Sul | 1 | 511,116 | 511,316 |
Igarapé | BR-381 - MG | Sul | 1 | 510,902 | 511,116 |
Igarapé | BR-381 - MG | Sul | 1 | 510,702 | 510,902 |
Itaguara | BR-381 - MG | Sul | 1 | 573,229 | 573,429 |
Itaguara | BR-381 - MG | Sul | 1 | 574,246 | 574,446 |
Itaguara | BR-381 - MG | Sul | 1 | 574,446 | 574,646 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 580,106 | 580,306 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 580,306 | 580,506 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 1 | 580,706 | 580,906 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 580,706 | 580,906 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 581,719 | 581,919 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 1 | 582,533 | 582,733 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 584,120 | 584,320 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 1 | 584,720 | 584,920 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 584,920 | 585,125 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 1 | 585,325 | 585,525 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 585,725 | 585,925 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 1 | 586,338 | 586,538 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 587,164 | 587,364 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 1 | 588,149 | 588,349 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 589,155 | 589,355 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Sul | 1 | 596,352 | 596,552 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Sul | 1 | 596,752 | 596,952 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Sul | 2 | 598,484 | 598,684 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Sul | 1 | 598,884 | 599,164 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 598,824 | 599,035 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 599,435 | 599,635 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 599,835 | 600,041 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 600,641 | 600,841 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 600,841 | 601,059 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 1 | 603,425 | 603,625 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 604,814 | 605,026 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 605,226 | 605,426 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 608,643 | 608,843 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 610,888 | 611,102 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 613,311 | 613,511 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 614,665 | 614,865 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 615,324 | 615,524 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 616,477 | 616,677 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 618,145 | 618,345 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 618,545 | 618,745 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 618,745 | 618,945 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 619,335 | 619,535 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 619,535 | 619,735 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 619,935 | 620,146 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 638,606 | 638,806 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 639,014 | 639,215 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 639,415 | 639,615 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 659,546 | 659,746 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 666,180 | 666,380 |
Ribeirão Vermelho | BR-381 - MG | Norte | 1 | 684,296 | 684,496 |
Lavras | BR-381 - MG | Norte | 2 | 686,346 | 686,546 |
Lavras | BR-381 - MG | Norte | 1 | 686,746 | 686,946 |
Lavras | BR-381 - MG | Norte | 1 | 687,777 | 687,977 |
Lavras | BR-381 - MG | Norte | 1 | 687,977 | 688,189 |
Lavras | BR-381 - MG | Norte | 1 | 697,068 | 697,268 |
Lavras | BR-381 - MG | Norte | 1 | 697,268 | 697,468 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 595,812 | 596,012 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Sul | 1 | 599,764 | 599,964 |
Carmópolis de Minas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 600,859 | 601,059 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 610,902 | 611,102 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 619,946 | 620,146 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 620,749 | 620,949 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 620,949 | 621,149 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 621,349 | 621,549 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 1 | 623,709 | 623,909 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 1 | 624,509 | 624,709 |
Oliveira | BR-381 - MG | Sul | 1 | 629,531 | 629,731 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 1 | 631,427 | 631,627 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 632,424 | 632,624 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 1 | 632,624 | 632,824 |
Oliveira | BR-381 - MG | Norte | 2 | 634,022 | 634,222 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 2 | 636,231 | 636,431 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 1 | 637,437 | 637,637 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 2 | 638,245 | 638,445 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 1 | 645,470 | 645,670 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 1 | 646,636 | 646,836 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 646,836 | 646,981 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 2 | 646,922 | 647,122 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Norte | 1 | 647,936 | 648,136 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 651,680 | 651,880 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 651,880 | 652,080 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 656,722 | 656,922 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 656,922 | 657,122 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 657,336 | 657,536 |
Santo Antônio do Amparo | BR-381 - MG | Sul | 2 | 660,764 | 660,964 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 669,089 | 669,289 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 669,289 | 669,489 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 669,676 | 669,876 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 669,889 | 670,089 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 670,047 | 670,247 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 670,247 | 670,447 |
Perdões | BR-381 - MG | Norte | 2 | 670,855 | 671,055 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 677,681 | 677,881 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 678,412 | 678,612 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 678,612 | 678,812 |
Perdões | BR-381 - MG | Sul | 2 | 683,447 | 683,647 |
Ribeirão Vermelho | BR-381 - MG | Sul | 2 | 683,647 | 683,847 |
Ribeirão Vermelho | BR-381 - MG | Sul | 1 | 684,871 | 685,071 |
Lavras | BR-381 - MG | Sul | 2 | 689,600 | 689,800 |
Lavras | BR-381 - MG | Sul | 1 | 690,424 | 690,624 |
Lavras | BR-381 - MG | Sul | 1 | 690,824 | 691,024 |
Lavras | BR-381 - MG | Sul | 1 | 700,354 | 700,554 |
Lavras | BR-381 - MG | Sul | 1 | 701,606 | 701,806 |
Lavras | BR-381 - MG | Sul | 1 | 706,229 | 706,429 |
Lavras | BR-381 - MG | Sul | 2 | 706,629 | 706,829 |
Nepomuceno | BR-381 - MG | Sul | 2 | 707,229 | 707,429 |
Nepomuceno | BR-381 - MG | Sul | 1 | 709,450 | 709,650 |
Carmo da Cachoeira | BR-381 - MG | Sul | 1 | 712,684 | 712,984 |
Carmo da Cachoeira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 713,489 | 713,689 |
Carmo da Cachoeira | BR-381 - MG | Sul | 1 | 716,898 | 717,098 |
Carmo da Cachoeira | BR-381 - MG | Sul | 2 | 718,916 | 719,116 |
Carmo da Cachoeira | BR-381 - MG | Sul | 1 | 734,195 | 734,395 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 737,434 | 737,634 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 1 | 741,038 | 741,238 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 741,238 | 741,438 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 1 | 742,052 | 742,252 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 753,644 | 753,844 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 558,713 | 558,913 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 561,101 | 561,301 |
Três Corações | BR-381 - MG | Sul | 2 | 561,301 | 561,501 |
Campanha | BR-381 - MG | Sul | 2 | 561,701 | 561,901 |
Igarapé | BR-381 - MG | Norte | 2 | 511,116 | 511,316 |
Igarapé | BR-381 - MG | Norte | 2 | 510,902 | 511,116 |
Igarapé | BR-381 - MG | Norte | 2 | 510,702 | 510,902 |
São Joaquim de Bicas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 508,643 | 508,843 |
São Joaquim de Bicas | BR-381 - MG | Norte | 2 | 508,043 | 508,243 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 504,627 | 504,827 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 502,816 | 503,021 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 502,616 | 502,816 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 500,593 | 500,793 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 500,393 | 500,593 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 498,803 | 499,003 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 493,582 | 493,782 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 493,382 | 493,582 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 493,182 | 493,382 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 492,937 | 493,182 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 489,603 | 489,803 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 489,203 | 489,403 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 488,378 | 488,578 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 484,548 | 484,748 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 484,348 | 484,548 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 484,148 | 484,348 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 483,713 | 483,913 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 482,298 | 482,498 |
Betim | BR-381 - MG | Norte | 2 | 481,883 | 482,098 |
Betim | BR-381 - MG | Sul | 2 | 480,231 | 480,431 |
Betim | BR-381 - MG | Sul | 2 | 480,433 | 480,602 |
Betim | BR-381 - MG | Sul | 2 | 481,338 | 481,538 |
Vargem | Contorno | Norte | 2 | 6,200 | 6,400 |
Vargem | Contorno | Norte | 2 | 4,600 | 4,800 |
Vargem | Contorno | Norte | 2 | 4,400 | 4,600 |
Vargem | Contorno | Norte | 2 | 3,000 | 3,200 |
Vargem | Contorno | Norte | 2 | 2,800 | 3,000 |
Vargem | Contorno | Norte | 2 | 2,600 | 2,800 |
Vargem | Contorno | Sul | 2 | 5,000 | 5,200 |
Vargem | Contorno | Sul | 2 | 6,000 | 6,200 |
Vargem | Contorno | Sul | 2 | 6,400 | 6,600 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 3 | 42,096 | 42,296 |
Mairiporã | BR-381 - SP | Sul | 2 | 53,331 | 53,531 |
Atibaia | BR-381 - SP | Sul | 3 | 47,144 | 47,344 |
Atibaia | BR-381 - SP | Sul | 3 | 47,344 | 47,544 |
Atibaia | BR-381 - SP | Sul | 3 | 47,544 | 47,744 |
Atibaia | BR-381 - SP | Sul | 3 | 52,510 | 52,710 |
São Paulo | BR-381 - SP | Sul | 3 | 80,896 | 81,085 |
São Paulo | BR-381 - SP | Sul | 3 | 81,085 | 81,285 |
São Paulo | BR-381 - SP | Sul | 3 | 81,285 | 81,485 |
Guarulhos | BR-381 - SP | Sul | 3 | 86,785 | 86,985 |
São Paulo | BR-381 - SP | Sul | 4 | 82,871 | 83,052 |
São Paulo | BR-381 - SP | Sul | 4 | 83,052 | 83,252 |
São Paulo | BR-381 - SP | Sul | 4 | 83,452 | 83,652 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 1 | 28,101 | 28,301 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 1 | 27,894 | 28,101 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 1 | 26,801 | 27,001 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 1 | 26,601 | 26,801 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 1 | 9,460 | 9,660 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 1 | 9,260 | 9,460 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 1 | 8,229 | 8,429 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 1 | 8,029 | 8,229 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 1 | 1,261 | 1,461 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 1 | 1,061 | 1,261 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 1 | 0,035 | 0,236 |
Extrema | BR-381 - SP | Norte | 1 | 949,835 | 0,035 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 2 | 36,101 | 36,301 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 2 | 26,894 | 27,094 |
Atibaia | BR-381 - SP | Norte | 2 | 26,601 | 26,801 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Norte | 2 | 15,878 | 16,061 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Norte | 2 | 15,078 | 15,278 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Norte | 2 | 13,875 | 14,078 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Norte | 2 | 12,472 | 12,672 |
Vargem | BR-381 - SP | Norte | 2 | 2,054 | 2,254 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 1 | 2,989 | 3,194 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 1 | 3,794 | 3,994 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 1 | 4,186 | 4,386 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 1 | 8,403 | 8,603 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 1 | 8,998 | 9,198 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 1 | 9,198 | 9,398 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 1 | 9,398 | 9,598 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Sul | 1 | 14,999 | 15,203 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Sul | 1 | 18,566 | 18,766 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Sul | 1 | 18,766 | 18,967 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Sul | 1 | 23,283 | 23,483 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Sul | 1 | 23,483 | 23,683 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 2 | 1,191 | 1,391 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 2 | 1,391 | 1,591 |
Vargem | BR-381 - SP | Sul | 2 | 2,189 | 2,389 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Sul | 2 | 13,203 | 13,403 |
Bragança Paulista | BR-381 - SP | Sul | 2 | 21,785 | 21,985 |
Itapeva | BR-381 - MG | Norte | 2 | 929,749 | 929,949 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Norte | 1 | 915,217 | 915,417 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Norte | 2 | 910,066 | 910,266 |
Cambuí | BR-381 - MG | Norte | 1 | 902,620 | 902,820 |
Cambuí | BR-381 - MG | Norte | 1 | 902,220 | 902,420 |
Cambuí | BR-381 - MG | Norte | 2 | 900,800 | 901,000 |
Cambuí | BR-381 - MG | Sul | 2 | 904,814 | 905,059 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 2 | 909,865 | 910,109 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 2 | 910,109 | 910,309 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 2 | 910,909 | 911,176 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 2 | 914,880 | 915,092 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 2 | 915,292 | 915,492 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 1 | 915,092 | 915,292 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 1 | 915,292 | 915,492 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 1 | 920,936 | 921,148 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 1 | 921,148 | 921,348 |
Camanducaia | BR-381 - MG | Sul | 1 | 921,348 | 921,548 |
Campanha | BR-381 - MG | Sul | 2 | 769,866 | 770,097 |
Campanha | BR-381 - MG | Sul | 2 | 771,937 | 772,172 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 767,195 | 767,395 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 767,995 | 768,242 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 769,090 | 769,290 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 769,490 | 769,690 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 769,890 | 770,115 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 774,412 | 774,612 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 774,612 | 774,812 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 774,812 | 775,018 |
Campanha | BR-381 - MG | Norte | 2 | 775,218 | 775,418 |
Atenção! Trecho em obras
Trafegar em rodovia em obras exige atenção redobrada dos motoristas. Para a execução de melhorias são necessárias várias intervenções como desvios, redução da velocidade e estreitamento de pista. Nos trechos onde há movimentação de máquinas e trabalhadores, o motorista deve aumentar a atenção ao fluxo, respeitar a velocidade do trecho e sinalização e manter distância segura do veículo que vai à frente.
Acompanhe as informações da rodovia em tempo real através do nosso perfil no Twitter @Arteris_AFD
Sobre a Arteris Fernão Dias - Concessionária responsável pelos 562 quilômetros da rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga as cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), passando por 33 municípios paulistas e mineiros. A Arteris Fernão Dias tem sede na cidade de Pouso Alegre (MG) e possui contrato de concessão com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) até 2033. A empresa disponibiliza ampla estrutura de serviços aos usuários, o que inclui 223 câmeras de monitoramento, 12 bases operacionais, 25 guinchos, 13 viaturas de inspeção, 12 veículos de resgate, sendo seis com estrutura de UTI móvel, entre outros. O atendimento é realizado por meio do 0800-283-0381. Saiba mais: arteris.com.br/concessionaria/fernaodias
Sobre a Arteris – A Arteris S.A. é uma das maiores companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros administrados, com cerca de 3.200 km em operação. Por meio de suas sete concessionárias, a Arteris administra rodovias localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, importante eixo econômico e industrial do País. A companhia é responsável pela operação de cinco concessionárias federais: Fernão Dias, Régis Bittencourt, Litoral Sul, Planalto Sul e Fluminense. Também detém as concessionárias estaduais Intervias e ViaPaulista, que atuam no interior de São Paulo. A Arteris é controlada pela espanhola Abertis e pela canadense Brookfield e mantém programas permanentes de conscientização. A empresa recebeu o Prêmio DENATRAN de Educação no Trânsito, com o Projeto Escola Arteris, programa com foco na humanização do trânsito por meio da cidadania, ética e convívio social. Saiba mais: arteris.com.br.