Notícias
09/09/2024
09.09.2024 - Condições de tráfego na Arteris ViaPaulista
Condições de tráfego na SPs 249, 255, 257, 281, 304, 318, 328, 330, 334 e 345 sob a concessão da Arteris ViaPaulista:
00h30 - Fluxo segue sem fila nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 em ambos os sentidos. 🌑 Tempo bom.
02h30 - Fluxo permanece sem fila nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 em ambos os sentidos. 🌑 Tempo bom.
04h30 - Fluxo se mantém sem fila nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 em ambos os sentidos. 🌑 Tempo bom.
05h30 - Fluxo se mantém sem fila nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 em ambos os sentidos. 🌤️Tempo bom.
06h30 - Trânsito permanece normal nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345. 🌤️Tempo bom.
07h30 - Trânsito segue normal nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345. 🌤️Tempo bom.
08h30 - Fluxo permanece normal nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345. 🌤️Tempo bom.
09h30 - As rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 apresentam fluxo normal. 🌤️Tempo bom.
10h30 - As rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 seguem com fluxo normal. 🌤️Tempo bom.
11h40 - As rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 permanecem com fluxo normal. 🌤️Tempo bom.
12h40 - Fluxo normal nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345. 🌤️Tempo bom.
13h50 - Fluxo segue normal nas rodovias SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345. 🌤️Tempo bom.
14h00 - 🌤️Tempo bom.
SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 apresentam fluxo normal.
15h00 - 🌤️Tempo bom.
SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 seguem com fluxo normal.
16h00 - 🌤️Tempo bom.
SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 permanecem com fluxo normal.
17h00 - 🌤️Tempo bom.
SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 apresentam fluxo normal em ambos os sentidos.
18h00 - 🌑 Tempo bom.
Na SP-330 (Rod. Anhanguera), fluxo intenso na região de Ribeirão Preto.
As demais rodovias apresentam fluxo normal.
19h00 - 🌑 Tempo bom.
Na SP-330 (Rod. Anhanguera), fluxo segue intenso na região de Ribeirão Preto.
As demais rodovias apresentam fluxo normal.
20h00 - 🌑 Tempo bom.
SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 apresentam fluxo normal.
21h00 - 🌑 Tempo bom.
SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 seguem com fluxo normal.
22h00 - 🌑 Tempo bom.
SP-249, SP-255, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345 permanecem com fluxo normal.
Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 001 1255, que funciona 24 horas por dia.